产品介绍
规格参数(shu)
订购信(xin)息
■ 板(ban)载Intel® Celeron® SoC J1900 2.0GHz BGA处理器
■ 1 x DDR3L 1600MHz SODIMM内存,最高支(zhi)持(chi)8GB
■ 1 x CF , 2 x USB , 1 x COM,1 x Mini-PCIe
■ 2 x Intel I210IT 双千兆网卡
■ 无风扇(shan)设计&兼容(rong)VESA安装方式
■ 可编程功能键
■ 5线(xian)电阻式触(chu)摸(mo)屏
■ 直流宽(kuan)电压(ya)输入+12V〜26V
■ 正面(mian)符合(he)IP65
工业平板电脑系统 | |
处理器 | Intel®Celeron® J1900 4-Core 2.0GHz 处理器 |
系统芯片 | Intel® Valleyview SoC |
系统内存 | 1 x DDR3L 1600MHz SO-DIMM,最高支持8GB |
I/O芯片 | EC ITE IT8528E |
看门狗定时器 | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec./1sec.step |
H/W状态监测 | 监控CPU和系统的温度与电压 |
SBC | EBM-BYT |
扩展(zhan) | |
扩展接口 | 1 x Mini PCIe 支持mSATA |
存储 | |
硬盘驱动器 | 1 x CF TypeI/II插座 ; 1 x 2.5”硬盘位 |
显示 | |
芯片 | Intel® Valleyview SoC集成显卡 , 支持双显 |
分辨率 | HDMI:最大支持持1920x1200@60Hz DP:最大支持 2560x1080@60Hz |
音(yin)频 | |
芯片 | RealTek ALC892 支持5.1声道 |
接口 | 1 x Line-out |
声音输出 | 2 x 2W |
网络 | |
芯片 | 2 x Intel® I210IT |
以太网 | 2 x RJ-45 10/100/1000Mbps 自适应 |
I/O接口(kou) | |
电源按钮 | 1 X电源开/关按钮 |
串行接口 | 1 x RS232/422/485 |
网络接口 | 2 x RJ45 支持10/100/1000 Base-Tx千兆网络 |
USB接口 | 1 x USB 3.0,3 x USB2.0 |
显示接口 | 1 x HDMI |
软件支持 | |
系统信息 | Win7 / Win8 / Linux |
产品(pin)认证 | |
认证信息 | CE / FCC Class B |
显示 | |
显示尺寸 | 21.5" , 16:9 |
显示类型 | Full HD |
分辩率 | 1920 x 1080 |
像素间距 | 0.248mm(H) x 0.248mm(V) |
亮度 | 250cd/m2 |
对比度 | 1000:01:00 |
可视角度 | 80度(上),80度(下),85度(左),85度(右) |
响应时间 | 5ms |
触控类型 | 5线电阻式;触摸屏透光率80% |
机构&使用(yong)环境 | |
电源连接器 | 带锁的DC插座 |
供电要求 | DC输入,+12〜26V |
电源模式 | AT / ATX (默认设置为ATX) |
电源适配器 | AC输入100~240V,DC输出 12V@5A(60W) |
工作温度 | 0°C 〜40°C |
存储温度 | -10°C ~ 50°C |
工作湿度 | 0% 〜 90% 相对湿度,无凝结 |
外观尺寸 | 542mm x 382 mm x 63mm |
重量 | 7.2Kg |
振动试验 | With SSD/mSATA : 1.5Grms, IEC 60068-2-64, Random,5 ~ 500Hz, 30min/axis |
冲击试验 | With CF/SSD : 10Grms, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms |
系统风扇 | 无风扇设计 |
产品颜色 | 正面:白色塑壳 ; 背面:灰色塑壳 |
PPC-2129-190-A1R
21.5" FHD J1900 2.0GHz CPU/2GB/32GSSD/2LAN
选配(pei)
ACC-ARM-D1R
VESA支(zhi)架,75 & 100mm
ACC-WIFI-PCIE-8R
WM5201 802.11b/g/n Mini Card w/ Antenna